35 Rue François Michel, Gatineau (Aylmer), QC J9J2T7 $999,900
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Salle familiale
Salle d'eau
|
|
VISITE LIBRE
samedi, 9 mai, 2026 | 12:00 - 14:00
Description
Venez visiter cette magnifique maison unifamiliale à cinq chambres , deux salons , deux salles de bains et de deux salles d'eau. Complimenté par sa cour arrière semi clôturée et son vaste terrain vert, cette maison est l'espace idéal pour votre famille. Ses pièces, telles que la chambre principale qui a une belle penderie et salle de bains, les deux salles familiales et son salon, permettent beaucoup d'intimité. De plus, elle est située à quelques minutes de marche d'une épicerie, d'une école secondaire et d'un beau parc. Aussi, les places, les garderies et les centres de services sont à quelques minutes de conduites.
Inclusions: lave vaiselle, refrigerateur , laveuse , secheuse , cuisiniere
Exclusions : chauffe eau et fournaise en location avec gazifere.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.31x11.22 M |
| La Taille Du Lot | 2223.8 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6060 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 565 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.5 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.5 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 10.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 13.11 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 15.10 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 7.1 x 5.1 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.4 x 11.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.10 x 10.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 14.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.5 x 8.1 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 8.11 x 5.5 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.7 x 9.9 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 7.11 x 11.6 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 8.11 x 5.9 P | Sous-sol | |
| Salle de jeux | 12.7 x 24.8 P | Sous-sol | |
| Entrée sur le coté | 3.3 x 3.4 P | RJ | |
| Couloir | 19.11 x 7.8 P | 2ième étage | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |