Située dans le secteur recherché d'Aylmer, cette propriété offre six chambres à coucher, trois salles de bains complètes, une salle d'eau ainsi que trois espaces de séjour, procurant un volume de vie exceptionnel. La cuisine est équipée de comptoirs en quartz et s'intègre harmonieusement aux aires de vie. Les planchers au fini marbré apportent une touche contemporaine à l'ensemble de la propriété. La cour arrière clôturée offre un bel espace extérieur. À quelques minutes des écoles, des parcs, des commerces, des pistes cyclables et de toutes les commodités.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Touts les électroménagers sont exclus. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 4.72 x 3.27 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.68 x 1.87 M | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 2.59 x 2.59 M | Sous-sol | PVC |
| Chambre à coucher | 4.71 x 3.23 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 5.45 x 6.65 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 2.7 x 2.85 M | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau | 2.62 x 1.68 M | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salon | 6.36 x 4.83 M | Rez-de-chaussée | PVC |
| Couloir | 3.63 x 4.33 M | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Cuisine | 3.88 x 4.8 M | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle à manger | 3.87 x 3.17 M | Rez-de-chaussée | PVC |
| Hall d'entrée | 1.94 x 2.25 M | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salon | 3.77 x 3.44 M | Rez-de-chaussée | PVC |
| Couloir | 2.97 x 4.41 M | 2ième étage | PVC |
| Chambre à coucher | 3.77 x 3.13 M | 2ième étage | PVC |
| Penderie (Walk-in) | 1.71 x 1.43 M | 2ième étage | PVC |
| Salle de bains | 3.98 x 3.29 M | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher | 4.7 x 3.84 M | 2ième étage | PVC |
| Penderie (Walk-in) | 1.71 x 1 M | 2ième étage | PVC |
| Chambre à coucher | 3.17 x 3.29 M | 2ième étage | PVC |
| Salle de bains | 1.95 x 2.50 M | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 4.21 x 7.7 M | 2ième étage | PVC |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 31x15 M |
| La Taille Du Lot | 5005 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 792 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 7339 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 643 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Mode de chauffage | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel, Propane |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |