Superbe maison de 5 chambres située dans un secteur recherché de Gatineau. Idéale pour les familles, elle offre 3 chambres à l'étage, une grande salle de bain familiale et une vaste cuisine avec garde-manger. Une chambre supplémentaire occupe son propre étage privé. Le sous-sol aménagé comprend une 5e chambre, une salle de bain complète et la possibilité d'aménager une 6e chambre. Profitez également d'un système sonore encastré haut de gamme, d'un garage attaché, d'une allée pouvant accueillir 2 véhicules et d'une grande cour arrière privée. À proximité des parcs, écoles, restaurants et autoroutes.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Lave-vaisselle | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Entre | 8.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 8.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 13.0 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.10 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 10.11 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Garde-Mange | 4.8 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle d'eau | 4.6 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Garage | 10.5 x 19.11 P | RJ | Béton |
| Hall d'entrée | 8.8 x 8.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 17.6 P | 2ième étage | Granite |
| Penderie (Walk-in) | 8.1 x 4.6 P | 2ième étage | Granite |
| Chambre à coucher | 10.7 x 13.4 P | 2ième étage | Granite |
| Chambre à coucher | 9.11 x 10.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.1 x 11.3 P | 2ième étage | Tuiles |
| Hall d'entrée | 7.8 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.11 x 8.9 P | Sous-sol | Tuiles |
| Chambre à coucher | 13.0 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.11 x 6.0 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salon | 21.9 x 20.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 22x40 P |
| La Taille Du Lot | 473.5 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4727 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 437 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |